HOME > 製品情報
 
 
 
 
 
  
  
製品情報
生ゴミZEROの処理方法比較
 
 
生ゴミZEROのしくみ
 
生ゴミZEROで処理できるごみ
野菜、果物、魚、鶏などの小さな骨、残飯、茶殻、めん類
パン・ケーキ類など、ほとんどの生ごみが処理できます。
生ゴミZEROで処理できないごみ
スペアリブなどの大きな骨、貝殻、タマゴの殻
トウモロコシ、タケノコの皮など繊維の長いもの
タバコの吸殻、割り箸、スプーン・フォークなど
木・竹・金属製品、プラスチック、ビニール、ラップ類。
生ゴミZEROの概念図
 
製品仕様
 
ディスポーザー部
| 電源・消費電力 | AC100V(50/60Hz)370W(ディスポーザー) | 
| モーター | 整流子モーター 355W(1/2馬力)2,600回転/分 | 
| 外形寸法・重量 | 151.5mm幅×159.5mm奥行×365mm高さ/重量4.0kg | 
| 投入方式 | 連続投入/バッチ式 | 
| 処理方法 | ハンマーミル方式 | 
| 安全装置 | 手動リセットタイプ | 
分解処理槽
| バイオ剤 | 有機分解液体バイオ | 
| バイオ添加方式 | ポンプによる自動供給方式 | 
| 装置設置場所 | シンク下収納スペース | 
| 生ごみ処理能力 | 1日最大1.5kg | 
| 処理対象物 | ディスポーザーで破壊可能な一般生ごみ | 
| 分解媒体材 | 特殊スパイラルボール | 
| 加温装置 | 分解処理層内底部に装着 | 
| 標準攪拌時間 | 回転ドラム 正回転2分→停止4分→正回転2分の継続 | 
| 酸素供給装置 | エアーポンプ 1,650cc/分 | 
| 槽内換気ファン | 設置なし | 
| 分解処理槽材質 | 分解処理層:ABS/ドラム:ステンレスSUS304 | 
| 電源・消費電力 | AC100V(50/60Hz)30W(分解処理層) | 
| 装置寸法・重量 | 分解処理層:424mm高×316mm幅×436mm奥行/重量:10.0kg | 
※商品をより良くするために、仕様・外観など、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。



